| 2008年十月份全部大小非解禁资料 | ||||||||||||||||||||||||
| 本月共有62支股票解禁,共解禁289.7028亿股,当前市值1761.5368亿元 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | |||||||||||||||||
| 1 | 000837 | 秦川发展 | 2008-10-06 | 0.09 % | 33.32 | 6.63 | 0.0221 | |||||||||||||||||
| 2 | 600132 | 重庆啤酒 | 2008-10-06 | 6.54 % | 3169.98 | 9.23 | 2.9259 | |||||||||||||||||
| 3 | 600354 | 敦煌种业 | 2008-10-06 | 14.44 % | 2685.89 | 8.71 | 2.3394 | |||||||||||||||||
| 4 | 600362 | 江西铜业 | 2008-10-06 | 2.34 % | 7075.60 | 14.97 | 10.5922 | |||||||||||||||||
| 5 | 600714 | ST金瑞 | 2008-10-06 | 10.00 % | 1509.38 | 3.98 | 0.6007 | |||||||||||||||||
| 6 | 600769 | 祥龙电业 | 2008-10-06 | 11.53 % | 4325.32 | 2.89 | 1.2500 | |||||||||||||||||
| 7 | 600979 | 广安爱众 | 2008-10-06 | 5.80 % | 1381.05 | 3.75 | 0.5179 | |||||||||||||||||
| 8 | 600173 | 卧龙地产 | 2008-10-08 | 4.72 % | 1558.88 | 4.82 | 0.7514 | |||||||||||||||||
| 9 | 000691 | ST联油 | 2008-10-09 | 9.96 % | 3222.02 | 2.05 | 0.6605 | |||||||||||||||||
| 10 | 600028 | 中国石化 | 2008-10-10 | 5.00 % | 433512.20 | 10.68 | 462.9910 | |||||||||||||||||
| 11 | 600377 | 宁沪高速 | 2008-10-10 | 0.27 % | 1408.77 | 5.41 | 0.7621 | |||||||||||||||||
| 12 | 600482 | 风帆股份 | 2008-10-10 | 0.00 % | 0.00 | 6.12 | 0.0000 | |||||||||||||||||
| 13 | 600597 | 光明乳业 | 2008-10-10 | 25.00 % | 26047.31 | 4.85 | 12.6329 | |||||||||||||||||
| 14 | 002176 | 江特电机 | 2008-10-12 | 27.19 % | 2948.69 | 10.14 | 2.9900 | |||||||||||||||||
| 15 | 600853 | 龙建股份 | 2008-10-13 | 7.57 % | 4067.16 | 2.65 | 1.0778 | |||||||||||||||||
| 16 | 001696 | 宗申动力 | 2008-10-14 | 5.41 % | 2500.00 | 6.48 | 1.6200 | |||||||||||||||||
| 17 | 000682 | 东方电子 | 2008-10-16 | 10.00 % | 9781.63 | 2.95 | 2.8856 | |||||||||||||||||
| 18 | 600136 | ST道博 | 2008-10-16 | 10.42 % | 1088.58 | 3.51 | 0.3821 | |||||||||||||||||
| 19 | 600387 | 海越股份 | 2008-10-16 | 5.00 % | 1485.00 | 5.67 | 0.8420 | |||||||||||||||||
| 20 | 000905 | 厦门港务 | 2008-10-17 | 10.00 % | 5310.00 | 6.07 | 3.2232 | |||||||||||||||||
| 21 | 600825 | 新华传媒 | 2008-10-17 | 2.26 % | 1313.14 | 13.17 | 1.7294 | |||||||||||||||||
| 22 | 000838 | 国兴地产 | 2008-10-19 | 13.94 % | 2523.58 | 6.88 | 1.7362 | |||||||||||||||||
| 23 | 600322 | 天房发展 | 2008-10-20 | 16.13 % | 17840.00 | 3.59 | 6.4046 | |||||||||||||||||
| 24 | 600621 | 上海金陵 | 2008-10-21 | 52.62 % | 27582.30 | 6.89 | 19.0042 | |||||||||||||||||
| 25 | 600736 | 苏州高新 | 2008-10-23 | 4.35 % | 3835.60 | 3.41 | 1.3079 | |||||||||||||||||
| 26 | 600805 | 悦达投资 | 2008-10-23 | 4.75 % | 2594.62 | 3.08 | 0.7991 | |||||||||||||||||
| 27 | 600104 | 上海汽车 | 2008-10-24 | 24.90 % | 163144.75 | 6.82 | 111.2647 | |||||||||||||||||
| 28 | 600106 | 重庆路桥 | 2008-10-24 | 95.33 % | 35758.80 | 5.81 | 20.7759 | |||||||||||||||||
| 29 | 600337 | 美克股份 | 2008-10-24 | 8.60 % | 4392.00 | 3.78 | 1.6602 | |||||||||||||||||
| 30 | 600338 | ST珠峰 | 2008-10-24 | 11.70 % | 1853.21 | 3.38 | 0.6264 | |||||||||||||||||
| 31 | 600770 | 综艺股份 | 2008-10-24 | 25.50 % | 10327.50 | 9.62 | 9.9351 | |||||||||||||||||
| 32 | 600782 | 新钢股份 | 2008-10-24 | 1.20 % | 1680.04 | 5.54 | 0.9307 | |||||||||||||||||
| 33 | 600795 | 国电电力 | 2008-10-24 | 1.12 % | 6131.81 | 6.28 | 3.8508 | |||||||||||||||||
| 34 | 600895 | 张江高科 | 2008-10-24 | 40.88 % | 63318.34 | 9.29 | 58.8227 | |||||||||||||||||
| 35 | 002075 | ST张铜 | 2008-10-25 | 3.80 % | 1507.71 | 2.47 | 0.3724 | |||||||||||||||||
| 36 | 600282 | 南钢股份 | 2008-10-25 | 5.00 % | 8424.00 | 3.91 | 3.2938 | |||||||||||||||||
| 37 | 600301 | 南化股份 | 2008-10-25 | 24.12 % | 5673.32 | 4.38 | 2.4849 | |||||||||||||||||
| 38 | 600488 | 天药股份 | 2008-10-25 | 5.07 % | 2756.68 | 5.24 | 1.4445 | |||||||||||||||||
| 39 | 600518 | 康美药业 | 2008-10-25 | 27.02 % | 20660.83 | 8.11 | 16.7559 | |||||||||||||||||
| 40 | 600590 | 泰豪科技 | 2008-10-25 | 20.47 % | 6029.22 | 5.00 | 3.0146 | |||||||||||||||||
| 41 | 002031 | 巨轮股份 | 2008-10-26 | 13.22 % | 3228.99 | 4.28 | 1.3820 | |||||||||||||||||
| 42 | 600629 | 棱光实业 | 2008-10-26 | 5.77 % | 1553.20 | 9.77 | 1.5175 | |||||||||||||||||
| 43 | 600848 | 自仪股份 | 2008-10-26 | 10.82 % | 4321.91 | 5.38 | 2.3252 | |||||||||||||||||
| 44 | 000630 | 铜陵有色 | 2008-10-27 | 9.99 % | 12943.62 | 8.09 | 10.4714 | |||||||||||||||||
| 45 | 000972 | 新中基 | 2008-10-27 | 3.49 % | 1464.19 | 6.29 | 0.9210 | |||||||||||||||||
| 46 | 002015 | 霞客环保 | 2008-10-27 | 0.36 % | 63.25 | 5.75 | 0.0364 | |||||||||||||||||
| 47 | 002022 | 科华生物 | 2008-10-27 | 14.24 % | 4495.16 | 19.50 | 8.7656 | |||||||||||||||||
| 48 | 002034 | 美欣达 | 2008-10-27 | 30.05 % | 2438.27 | 4.60 | 1.1216 | |||||||||||||||||
| 49 | 600353 | 旭光股份 | 2008-10-27 | 1.89 % | 214.47 | 5.14 | 0.1102 | |||||||||||||||||
| 50 | 601939 | 建设银行 | 2008-10-27 | 8.18 % | 1913297.43 | 4.73 | 904.9897 | |||||||||||||||||
| 51 | 000860 | 顺鑫农业 | 2008-10-28 | 0.00 % | 0.00 | 9.28 | 0.0000 | |||||||||||||||||
| 52 | 002016 | 世荣兆业 | 2008-10-28 | 0.82 % | 316.45 | 4.25 | 0.1345 | |||||||||||||||||
| 53 | 002018 | 华星化工 | 2008-10-28 | 10.00 % | 1632.54 | 15.05 | 2.4570 | |||||||||||||||||
| 54 | 000980 | 金马股份 | 2008-10-29 | 29.02 % | 9200.00 | 4.04 | 3.7168 | |||||||||||||||||
| 55 | 600674 | 川投能源 | 2008-10-29 | 7.10 % | 4537.00 | 14.28 | 6.4788 | |||||||||||||||||
| 56 | 600761 | 安徽合力 | 2008-10-29 | 0.00 % | 0.00 | 11.02 | 0.0000 | |||||||||||||||||
| 57 | 000728 | 国元证券 | 2008-10-30 | 10.95 % | 16032.01 | 19.50 | 31.2624 | |||||||||||||||||
| 58 | 600432 | 吉恩镍业 | 2008-10-30 | 1.40 % | 712.90 | 12.76 | 0.9097 | |||||||||||||||||
| 59 | 000657 | *ST中钨 | 2008-10-31 | 10.00 % | 2225.75 | 4.68 | 1.0416 | |||||||||||||||||
| 60 | 600396 | 金山股份 | 2008-10-31 | 10.27 % | 3499.05 | 5.23 | 1.8300 | |||||||||||||||||
| 61 | 600787 | 中储股份 | 2008-10-31 | 6.51 % | 4800.00 | 6.38 | 3.0624 | |||||||||||||||||
| 62 | 600797 | 浙大网新 | 2008-10-31 | 11.79 % | 9593.20 | 3.88 | 3.7222 | |||||||||||||||||
分类: 牛股研判
下一篇: 介绍一种分析个股阻力位的方法
上一篇: 央企增持面面观





